Die Ergebnisse der Vereinsmeisterschaften 2025 des Schützenverein Graue.
Schüler/innen
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Teiler | Gesamt |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 |
Jugend
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Teiler | Gesamt |
| 1 | Nore Schlesselmann | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 196,9 | 47 |
| 2 | Jannis Prange | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 145,8 | 46 |
| 3 | Jannis Stähr | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 96,7 | 45 |
| 4 | Nicolas Witt | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 122,7 | 44 |
| 5 | Jonas Hüneke | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 212 | 44 |
| 6 | Lara Hüneke | 10 | 7 | 9 | 9 | 7 | 250,4 | 42 |
Damen
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Teiler | Gesamt |
| 1 | Karin Lübbe | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 50 |
| 2 | Andrea Dierks | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 129,2 | 48 |
| 3 | Helke Dierks | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 189,4 | 48 |
| 4 | Caro Schlesselmann | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 63,8 | 47 |
| 5 | Julia Brüggemann | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 46,2 | 46 |
| 6 | Katja Bergholz | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 127,1 | 46 |
| 7 | Anke Westerwarp | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 137,4 | 45 |
| 8 | Martina Steimke | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 319,2 | 42 |
Schützen
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Teiler | Gesamt |
| 1 | Marco Busch | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 171,2 | 48 |
| 2 | Jens Brinkmann | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 153,3 | 45 |
| 3 | Hauke Dierks | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 234,3 | 45 |
| 4 | Lucius Brüning | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 228,2 | 43 |
Altersklasse
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Teiler | Gesamt |
| 1 | Rüdiger Dierks | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 71,9 | 48 |
| 2 | Sven Lübbe | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 64 | 47 |
| 3 | Stephan Prange | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 128,8 | 47 |
| 4 | Ralf Schlesselmann | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 100,9 | 46 |
| 5 | Eyck Steimke | 7 | 5 | 8 | 7 | 9 | 447,4 | 36 |
Senioren/Seniorinnen
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Teiler | Gesamt |
| 1 | Wilfried Spelzhaus | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 43,9 | 50 |
| 2 | Sabine Spelzhaus | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 48,1 | 50 |
| 3 | Rolf Haseler | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 46 | 49 |
| 4 | Ralf Westerwarp | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 79,2 | 49 |
