Sobald die ersten Duelle und Schießen stattgefunden haben, werden wir hier die Ranglistenergebnisse fortlaufend ergänzen.
Nachfolgend sind die Klassen, die beim Ranglistenschießen angeboten werden aufgeführt. Die Rangliste selbst kann durch öffnen der Klassen eingesehen werden.
Am Ranglistenschießen kann bei jedem Termin Team-Duell aber auch bei den Schießen zum Kreiskönig teilgenommen werden. Jede Teilnahme zählt bei der Auswertung der Ranglisten mit sog. Teilnahmebonuspunkten.
Klassen
Jugendliche
Name | Teilnahmen | Ringschnitt | |
1. | Mareike Köhnemann | 1 | 9,55 |
2. | Jannis Prange | 2 | 9,20 |
3. | Nore Schlesselmann | 2 | 8,95 |
4. | Jonas Köhnemann | 1 | 8,05 |
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. |
Damen
Name | Teilnahmen | Ringschnitt | |
1. | Birgit Hacke | 2 | 9,60 |
2. | Anke Niehaus | 2 | 9,55 |
3. | Sandra Schlesselmann | 1 | 9,55 |
4. | Karin Lübbe | 2 | 9,25 |
5. | Melanie Bockhop | 2 | 9,20 |
6. | Kerstin Köhnemann | 2 | 9,15 |
7. | Karen Lübbe | 1 | 9,05 |
8. | Judith Dunker | 2 | 8,60 |
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. |
Schützen
Name | Teilnahmen | Ringschnitt | |
1. | Stephan Prange | 2 | 9,90 |
Ralf Schlesselmann | 2 | 9,90 | |
3. | Sven Lübbe | 3 | 9,60 |
4. | Hans Bockhop | 1 | 9,55 |
5. | Ralf Westerwarp | 2 | 9,50 |
6. | Volker Hacke | 1 | 9,30 |
7. | Andreas Resing | 2 | 9,10 |
8. | Sven Köhnemann | 1 | 7,95 |
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. |
Senioren/Seniorinnen
Name | Teilnahmen | Ringschnitt | |
1. | Sabine Spelzhaus | 6 | 10,867 |
2. | Wilfried Spelzhaus | 5 | 10,550 |
3. | Rolf Haseler | 2 | 10,150 |
Carsten Dierks | 2 | 10,150 | |
5. | Renate Niemeier | 2 | 10,100 |
6. | Friedrich Lübbe | 1 | 9,950 |
7. | Jochen Böttger | 1 | 9,750 |
8. | Renate Lübbe | 2 | 9,05 |
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. |