Sobald die ersten Duelle und Schießen stattgefunden haben, werden wir hier die Ranglistenergebnisse fortlaufend ergänzen.
Nachfolgend sind die Klassen, die beim Ranglistenschießen angeboten werden aufgeführt. Die Rangliste selbst kann durch öffnen der Klassen eingesehen werden.
Am Ranglistenschießen kann bei jedem Termin Team-Duell aber auch bei den Schießen zum Kreiskönig teilgenommen werden. Jede Teilnahme zählt bei der Auswertung der Ranglisten mit sog. Teilnahmebonuspunkten.
Klassen
Jugendliche
Name | Teilnahmen | Ringschnitt | |
1. | Mareike Köhnemann | 2 | 9,85 |
2. | Nore Schlesselmann | 3 | 9,45 |
3. | Jannis Prange | 2 | 9,20 |
4. | Jonas Köhnemann | 1 | 8,05 |
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. |
Damen
Name | Teilnahmen | Ringschnitt | |
1. | Karin Lübbe | 3 | 9,617 |
2. | Birgit Hacke | 2 | 9,60 |
3. | Anke Niehaus | 2 | 9,55 |
4. | Sandra Schlesselmann | 1 | 9,55 |
5. | Melanie Bockhop | 3 | 9,45 |
6. | Karen Lübbe | 2 | 9,25 |
7. | Kerstin Köhnemann | 2 | 9,15 |
8. | Judith Dunker | 3 | 9,017 |
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. |
Schützen
Name | Teilnahmen | Ringschnitt | |
1. | Stephan Prange | 2 | 9,90 |
Ralf Schlesselmann | 2 | 9,90 | |
3. | Sven Lübbe | 3 | 9,85 |
4. | Hans Bockhop | 2 | 9,65 |
5. | Ralf Westerwarp | 2 | 9,50 |
6. | Andreas Resing | 3 | 9,383 |
7. | Volker Hacke | 3 | 9,217 |
8. | Sven Köhnemann | 2 | 8,60 |
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. |
Senioren/Seniorinnen
Name | Teilnahmen | Ringschnitt | |
1. | Sabine Spelzhaus | 9 | 11,239 |
2. | Wilfried Spelzhaus | 6 | 10,617 |
3. | Renate Niemeier | 3 | 10,283 |
4. | Rolf Haseler | 2 | 10,150 |
5. | Carsten Dierks | 2 | 10,150 |
6. | Jochen Böttger | 2 | 10,050 |
7. | Friedrich Lübbe | 1 | 9,950 |
8. | Renate Lübbe | 3 | 9,350 |
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. |