Die Ergebnisse vom Pokalschießen 2023 des Schützenverein Graue.

Schüler

Platz Name 1 2 3 4 5 Teiler Gesamt
1 Nico Witt 10,3 10,9 10,1 10,3 10,4   52,0
2 Yonah-Iven Urbaniak 10,4 9,1 9,7 9,5 9,6   48,3
3 Noah Maximilian Niebuhr 3,7 3,7 0 10,1 5,7   23,2
                 
                 
                 
                 
                 

Jugend

Platz Name 1 2 3 4 5 Teiler Gesamt
1 Mareike Köhnemann 10 10 10 10 10 24 50,0
2 Jannis Stähr 10 10 10 10 10 95 50,0
3 Kris Thölke 10 10 10 10 9 18 49,0
4 Jannis Prange 10 10 10 10 9 26 49,0
5 Nore Schlesselmann 10 10 10 10 9 47 49,0
6 Jonas Hüneke 10 10 10 10 9 73 49,0
7 Phil Thölke 9 9 9 10 10 108 47,0
8 Cedric Plodroch 10 10 8 10 9 183 47,0

Damen

Platz Name 1 2 3 4 5 Teiler Gesamt
1 Insa Brüggemann 10 10 10 10 10 47 50,0
2 Katja Bergholz 10 10 10 10 10 52 50,0
3 Anke Niehaus 10 9 10 10 10 38 49,0
4 Kerstin Köhnemann 10 10 9 10 10 61 49,0
5 Sandra Schlesselmann 10 9 10 10 10 82 49,0
6 Julia Brüggemann 10 10 10 9 10 86 49,0
7 Martina Steimke 10 10 10 9 9 61 48,0
8 Karin Lübbe 9 9 9 10 10 17 47,0
9 Ulrike Hüneke 9 8 10 10 9 41 46,0
10 Birgit Hacke 8 10 9 10 9 122 46,0
11 Arnhild Meinke 9 10 8 9 9 212 45,0

Schützen

Platz Name 1 2 3 4 5 Teiler Gesamt
1 Jan Hacke 10 10 10 10 10 39 50,0
2 Luca Schlesselmann 10 10 10 10 10 69 50,0
3 Andreas Resing 10 10 9 10 10 64 49,0
4 Hauke Dierks 10 10 10 9 10 79 49,0
5 Jens Brinkmann 10 10 10 9 10 106 49,0
6 Jan Dirk Ehlers 10 9 10 9 10 90 48,0

Altersklasse

Platz Name 1 2 3 4 5 Teiler Gesamt
1 Sven Lübbe 10 10 10 10 10 11 50,0
2 Eyck Steimke 10 10 10 10 10 65 50,0
3 Stephan Prange 10 9 10 10 10 175 49,0
4 Ralf Schlesselmann 9 9 10 10 10 69 48,0
5 Karsten Döhrmann 10 9 9 10 9 12 47,0
6 Eckart Hüneke 8 9 10 8 10 197 45,0

Senioren/Seniorinnen

Platz Name 1 2 3 4 5 Teiler Gesamt
1 Renate Niemeier 10 10 10 10 10 55 50,0
2 Sabine Spelzhaus 10 10 10 10 10 57 50,0
3 Volker Hacke 10 10 9 10 10 66 49,0
4 Jochen Böttger 9 9 10 10 10 69 48,0
5 Rolf Haseler 10 9 9 10 10 196 48,0
6 Wilfried Spelzhaus 9 9 9 9 10 125 46,0
7 Ralf Westerwarp 3 10 9 10 10 155 42,0