Die Ergebnisse der Vereinsmeisterschaften 2019 des Schützenverein Graue.

Schüler/innen

Platz Name 1 2 3 4 5 Teiler Gesamt
1 Mareike Köhnemann 10 10 10 10 10 26 50,0
2 Nore Schlesselmann 10 10 10 10 10 41 50,0
3 Jonas Hüneke 10 10 10 10 10 44 50,0
4 Jannis Prange 10 10 10 10 10 48 50,0
5 Lara Hüneke 9 10 10 10 10 100 49,0
6 Jonas Köhnemann 10 10 10 9 9 24 48,0
7 Nico Witt 10 10 9 9 10 226 48,0
8 Chayenne Feenska 9 9 6 9 9 309 42,0

Jugend

Platz Name 1 2 3 4 5 Teiler Gesamt
1 Jannis Stähr 9 10 9 9 9 116 46,0
2 Luca Schlesselmann 8 9 9 9 10 226 45,0
3 Julia Brüggemann 8 9 9 9 9 343 44,0
4 Insa Brüggemann 3 7 8 8 9 316 35,0

Damen

Platz Name 1 2 3 4 5 Teiler Gesamt
1 Caro Schlesselmann 9 9 10 10 10 21 48,0
2 Elke Böttger 9 9 10 10 10 108 48,0
3 Andrea Dierks 9 9 10 10 10 148 48,0
4 Katja Bergholz 9 9 10 10 10 195 48,0
5 Kerstin Köhnemann 8 9 10 10 10 55 47,0
6 Anke Niehaus 9 9 9 9 10 122 46,0
7 Ulrike Hüneke 8 9 9 9 10 185 45,0
8 Sandra Schlesselmann 8 9 9 9 10 194 45,0
9 Arnhild Meinke 8 9 6 10 9 69 42,0

Schützen

Nr Name 1 2 3 4 5 Teiler Gesamt
1 Marco Busch 9 9 10 10 10 9 48,0
2 Andreas Resing 9 9 10 10 10 176 48,0
3 Jens Brinkmann 10 10 9 9 8 119 46,0
4 Sven Köhnemann 9 9 9 9 10 168 46,0
5 Arne Böttger 8 9 9 9 10 129 45,0

Altersklasse

Platz Name 1 2 3 4 5 Teiler Gesamt
1 Stephan Prange 9 10 10 10 10 46 49,0
2 Ralf Westerwarp 10 10 10 9 9 28 48,0
3 Rüdiger Dierks 9 9 9 10 10 87 47,0
4 Ralf Schlesselmann 8 9 10 10 10 138 47,0
5 Frederik Feenstra 10 9 8 9 10 136 46,0
6 Eyck Steimke 9 8 10 10 8 81 45,0

Senioren/Seniorinnen

Platz Name 1 2 3 4 5 Teiler Gesamt
1 Renate Niemeier 10 10 10 10 10 55 50,0
2 Rolf Haseler 10 10 10 10 10 68 50,0
3 Ewald Niemeier 10 10 10 10 10 100 50,0
4 Jürgen Bösche 10 10 10 10 10 157 50,0
5 Ingrid Bösche 10 10 10 10 9 78 49,0
6 Rolf Schlesselmann 8 9 9 10 10 19 46,0
7 Jochen Böttger 9 9 9 9 10 65 46,0
8 Heinz Rottmann 7 8 9 9 10 251 43,0