Die Ergebnisse vom Pokalschießen 2019 des Schützenverein Graue.

Schüler

Platz Name 1 2 3 4 5 Teiler Gesamt
1 Nore Schlesselmann 10 10 10 10 10 54 50,0
2 Lara Hüneke 10 10 10 10 10 70 50,0
3 Jannis Prange 10 10 10 10 10 86 50,0
4 Jonas Hüneke 10 10 10 10 10 87 50,0
5 Mareike Köhnemann 10 10 10 10 10 106 50,0
6 Nico Witt 9 9 10 10 10 152 48,0
7 Jonas Köhnemann 9 8 10 10 10 102 47,0
8 Chayenne Feenstra 7 8 8 9 9 341 41,0

Jugend

Platz Name 1 2 3 4 5 Teiler Gesamt
1 Jannis Stähr 10 10 10 10 10 30 50,0
2 Julia Brüggemann 10 10 10 10 10 83 50,0
3 Insa Brüggemann 9 9 10 10 10 101 48,0
4 Luca Schlesselmann 9 8 10 10 10 131 47,0

Damen

Platz Name 1 2 3 4 5 Teiler Gesamt
1 Andrea Dierks 10 10 10 10 10 42 50,0
2 Katja Bergholz 10 10 10 10 10 85 50,0
3 Arnhild Meinke 10 10 10 10 10 92 50,0
4 Sandra Schlesselmann 9 10 10 10 10 41 49,0
5 Elke Böttger 9 10 10 10 10 48 49,0
6 Ulrike Hüneke 9 10 10 10 10 62 49,0
7 Anke Niehaus 9 10 10 10 10 81 49,0
8 Caro Schlesselmann 9 10 10 10 10 90 49,0
9 Kerstin Köhnemann 9 9 10 10 10 95 48,0

Schützen

Platz Name 1 2 3 4 5 Teiler Gesamt
1 Marco Busch 10 10 10 10 10 78 50,0
2 Andreas Resing 10 10 10 10 10 85 50,0
3 Arne Böttger 9 10 10 10 10 38 49,0
4 Jens Brinkmann 9 10 10 10 10 139 49,0
5 Sven Köhnemann 8 9 9 10 10 217 46,0

Altersklasse

Platz Name 1 2 3 4 5 Teiler Gesamt
1 Stephan Prange 10 10 10 10 10 11 50,0
2 Ralf Westerwarp 10 10 10 10 10 95 50,0
3 Eyck Steimke 9 10 10 10 10 63 49,0
4 Ralf Schlesselmann 9 10 10 10 10 92 49,0
5 Rüdiger Dierks 10 9 9 9 9 160 46,0
6 Frederik Feenstra 8 8 8 8 10 75 42,0

Senioren/Seniorinnen

Platz Name 1 2 3 4 5 Teiler Gesamt
1 Ewald Niemeier 10 10 10 10 10 34 50,0
2 Ingrid Bösche 10 10 10 10 10 72 50,0
3 Jürgen Bösche 10 10 10 10 10 150 50,0
4 Renate Niemeier 9 10 10 10 10 74 49,0
5 Rolf Haseler 10 9 10 10 10 119 49,0
6 Heinz Rottmann 9 9 9 9 9 257 45,0
7 Jochen Böttger 9 9 9 9 9 328 45,0
8 Rolf Schlesselmann 8 8 9 9 10 139 44,0